Categoria | Classif. | Número | Nome | Sexo | Tempo | Tempo Bruto |
---|---|---|---|---|---|---|
DUPLA FEM - Feminino | 1 | 449 | SIBELI ALFANIO / MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS | F | 01:19 AM | 01:19 AM |
DUPLA FEM - Feminino | 2 | 453 | GISELE CRISTINA SCROBOT / CARLA CASAGRANDE | F | 01:21 AM | 01:22 AM |
DUPLA FEM - Feminino | 3 | 442 | VANESSA CALDAS / ADRIANA GUIZELINI | F | 01:23 AM | 01:26 AM |
DUPLA FEM - Feminino | 4 | 450 | DELMA PEREIRA DE SOUZA / ELISANGELA SCHLEMPER DE CARVALHO | F | 01:24 AM | 01:24 AM |
DUPLA FEM - Feminino | 5 | 446 | VANESSA GABRIEL DOS SANTOS PAES DE BARROS / ADRIANE PEREIRA DOS ANJOS | F | 01:25 AM | 01:25 AM |
DUPLA FEM - Feminino | 6 | 451 | TAIANY MARIA RIGHETTO / KESYA THALITA VIEIRA DA VEIGA | F | 01:33 AM | 01:34 AM |
DUPLA FEM - Feminino | 7 | 445 | MICHELE CRISTINA DA COSTA FREIRE / ALINE SEGALLA MOREIRA PAIXÃO | F | 01:35 AM | 01:35 AM |
DUPLA FEM - Feminino | 8 | 444 | FRANCIELI CUNHA / MILENA A. BERALDO | F | 01:40 AM | 01:40 AM |
DUPLA FEM - Feminino | 9 | 443 | INGRID C. B. IGNACIO / TAINÁ M. F. ARAUJO | F | 01:42 AM | 01:42 AM |
DUPLA MASC - Masculino | 1 | 435 | MATHEUS DA SILVA / RODOLFO CESAR GUIMBARSKI | M | 01:01 AM | 01:01 AM |
DUPLA MASC - Masculino | 2 | 432 | IVO CROKOCH / ALESSANDRO PAULO MISCHUR | M | 01:03 AM | 01:03 AM |
DUPLA MASC - Masculino | 3 | 431 | LUCINEI EDUARDO FURTUOSO LOPES / CHRISTIAN HIERA DE SOUSA | M | 01:06 AM | 01:06 AM |
DUPLA MASC - Masculino | 4 | 436 | RAFAEL MARCONDES CARNEIRO / GUDRYAN SIBEN | M | 01:09 AM | 01:09 AM |
DUPLA MASC - Masculino | 5 | 441 | MAYKON W MARTINS / JOSE ANTONIO ESTEGUES | M | 01:12 AM | 01:13 AM |
DUPLA MASC - Masculino | 6 | 433 | JADER MARCEL CORREA DE ANDRADE / ELVIS PERIS RAMOS | M | 01:12 AM | 01:13 AM |
DUPLA MASC - Masculino | 7 | 430 | ARQUIMEDES DE PAULA DOS SANTOS / LUIS FERNANDO CAETANO DOS SANTOS | M | 01:13 AM | 01:13 AM |
DUPLA MASC - Masculino | 8 | 439 | DIEGO JOSE PEDROSO CUNHA / SERGIO MURILO COELHO | M | 01:19 AM | 01:19 AM |
DUPLA MASC - Masculino | 9 | 440 | PEDRO HENRIQUE GABARDO IGESKI / FILIPE EMANUEL DE MATOS CORDEIRO | M | 01:20 AM | 01:20 AM |
DUPLA MASC - Masculino | 10 | 437 | LUCAS NEVES RODAK / FELIPE CONTIN SAMPAIO | M | 01:22 AM | 01:23 AM |
DUPLA MASC - Masculino | 11 | 434 | MARCELO CAPELINE FURMAN / VALDENIR CADENASSI | M | 01:36 AM | 01:36 AM |
DUPLA MASC - Masculino | 12 | 438 | FABIO HENRIQUE SANTANA / WELINSON AISLAN SANTANA | M | 01:56 AM | 01:56 AM |
DUPLA MISTA - Feminino | 1 | 465 | MARGARETE DE FATIMA DE ABREU / GIOVANI CHAVES GUILHERME | F | 01:16 AM | 01:17 AM |
DUPLA MISTA - Feminino | 2 | 463 | ANDRESSA SARAIVA / GUILHERME LINHARES DA CRUZ | F | 01:26 AM | 01:26 AM |
DUPLA MISTA - Feminino | 3 | 447 | GABRIELA PATTARO GARCIA / DANIEL JOSE NOGAROLLE | F | 01:26 AM | 01:26 AM |
DUPLA MISTA - Feminino | 4 | 464 | ELUANE CRISTINA RICARDO BUHRER / WESLEY MARION WOITCHIK | F | 01:28 AM | 01:28 AM |
DUPLA MISTA - Feminino | 5 | 460 | ANGELA MARIA GUIZELINI / RODRIGO ALBERTO DA SILVA | F | 01:32 AM | 01:32 AM |
DUPLA MISTA - Masculino | 1 | 461 | VINÍCIUS C. MACHADO / CASSIANE R. C. MACHADO | M | 01:12 AM | 01:13 AM |
DUPLA MISTA - Masculino | 2 | 215 | ADALBERTO REGIO DE CAMARGO / MARCELLY LULLEZ KARAM | M | 01:26 AM | 01:26 AM |
DUPLA MISTA - Masculino | 3 | 477 | RAFAEL LAZZARIN / DOMINIQUE SANTOS | M | 01:33 AM | 01:34 AM |
DUPLA MISTA - Masculino | 4 | 466 | MEURYS GONCALVES CORDEIRO / EVANDRA JOYCE DE SOUZA HARMATIUK | M | 01:35 AM | 01:35 AM |
FEMININO 45 A 49 ANOS - Feminino | 1 | 476 | DEYSE CORREA DE FREITAS DA SILVA | F | 01:23 AM | 01:23 AM |
Venha fazer parte desse time
Para tirar suas dúvidas ou receber informações entre em contato diretamente conosco.
Venha fazer parte desse time
Para tirar suas dúvidas ou receber informações entre em contato diretamente conosco.
Siga-nos
Copyright © 2023 Projeto Balax, desenvolvido por AV SITES
Entre em contato